Prijzen en bezetting

Onze groepsaccommodaties zijn samen geschikt voor groepen tot maximaal 120 personen.  Alle verblijven zijn voorzien van een goed ingerichte keuken, een eetzaal, een zithoek met TV en modern sanitair.

Stolp III (max. 44 pers.)

Accommodaties

Ons sfeervolle groepsverblijf Stolp III (max. 50 pers.) kan door het afsluiten van een slaapkamer verkleind worden. Hierdoor ontstaat een kleinere accommodatie geschikt voor max. 44 personen. Het afgesloten deel wordt tijdens uw verblijf niet aan andere mensen verhuurd. Deze accommodatie is alleen te boeken in het laagseizoen en in sommige weekenden van het hoogseizoen. Zeer geschikt voor groepen waarbij kinderen aanwezig zijn.

  • Groepsverblijf Stolp III (max. 44 pers.) beschikt over 7 familiekamers voor 6 personen en 1 slaapkamer voor 2 personen, elk met een eigen badkamer. De keuken is professioneel ingericht en voorzien van horeca apparatuur met o.a. een snelle horeca vaatwasser. De inrichting is in country-western stijl. Dit ziet u onder andere terug in de massief-eiken deuren, kozijnen en tafels. Het verblijf is voorzien van vloerverwarming. Alle ruimtes bevinden zich op de begane grond, behalve de speelzolder. In de accommodatie kunt u gebruikmaken van gratis wifi.

    Buitenterrein

    Aan de zuidzijde van de accommodatie vindt u het terras en sportveld welke exclusief voor u beschikbaar zijn. Het terras is voorzien van flagstones en er zijn voldoende picknicktafels om met de gehele groep gezellig buiten te eten. Er zijn twee betonnen BBQ´s, een vuurplaats en een tafeltennistafel. Op het grote sportveld staan voetbaldoelen en een volleybalnet. Ballen en tafeltennisbadjes dient u zelf mee te brengen.

    Aan de noordzijde bevindt zich een gezamenlijk speelterrein met een airtrampoline, vogelnestschommel en een familieschommel. Ook is er een speeltoestel met loopbrug, klimrek, glijbaan en een hangmat. Alle speeltoestellen zijn gekeurd en voorzien van de juiste valdempende ondergrond.
  • Slaapkamer 2 p.

    • Twee eenpersoons bedden
    • Kast
    • Kluis
    • Prive badkamer
    • Douche
    • Toilet
    • Wasbak
    • Vloerverwarming

    Slaapkamer 6 p.

    • Twee eenpersoons bedden
    • Twee Stapelbedden
    • Kast
    • Prive badkamer
    • Douche
    • Toilet
    • Dubbele wasbak
    • Vloerverwarming

    Keuken

    • Koelkast 569 liter
    • Vriezer 315 liter
    • Groot zespits gasstel
    • Grote braadplaat
    • Grote gas oven
    • Magnetron
    • Koffiezet apparaat inclusief filters
    • Senseo koffiezet apparaat
    • Waterkoker
    • Mixer
    • Horeca vaatwasser incl. zeep
    • Vloerverwarming

    Woonkamer

    • Zithoek
    • Televisie
    • Aparte toilet
    • Wifi (gratis)
    • Vloerverwarming

    Speelzolder

    • Zithoek
    • Tafeltennistafel
    • Sjoelbak
    • Centrale verwarming

    Buitenterrein privé

    • Terras
    • Barbecue
    • Picknick tafels
    • Tafeltennistafel
    • Fietsenstalling
    • Kampvuur plaats
    • Groot speelveld
    • Volleybalveld

    Buitenterrein

    • Airtrampoline
    • Vogelnestschommel
    • Familieschommel
    • Speeltoestel
    • Parkeerterrein (gratis)

    Ligging

    • Afstand tot strand ca 3 km
    • Afstand tot veerhaven ca 3,5 km
    • Afstand tot supermarkt ca. 300m.
    • Afstand naar het dorps centrum ca 300m.
    • Afstand tot bos ca 3 km.
    • Afstand tot fietsverhuur ca 500m.
  • Beschikbaarheid & prijzen

    April 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    14 1 2 3 4 5 6 7
    15 8 9 10 11 12 13 14
    16 15 16 17 18 19 20 21
    17 22 23 24 25 26 27 28
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    Mei 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    20 13 14 15 16 17 18 19
    21 20 21 22 23 24 25 26
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    Juni 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    24 10 11 12 13 14 15 16
    25 17 18 19 20 21 22 23
    26 24 25 26 27 28 29 30
    27 1 2 3 4 5 6 7
    Juli 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    27 1 2 3 4 5 6 7
    28 8 9 10 11 12 13 14
    29 15 16 17 18 19 20 21
    30 22 23 24 25 26 27 28
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    Augustus 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    33 12 13 14 15 16 17 18
    34 19 20 21 22 23 24 25
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    September 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    37 9 10 11 12 13 14 15
    38 16 17 18 19 20 21 22
    39 23 24 25 26 27 28 29
    40 30 1 2 3 4 5 6
    Oktober 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    40 30 1 2 3 4 5 6
    41 7 8 9 10 11 12 13
    42 14 15 16 17 18 19 20
    43 21 22 23 24 25 26 27
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    November 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    46 11 12 13 14 15 16 17
    47 18 19 20 21 22 23 24
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    December 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    50 9 10 11 12 13 14 15
    51 16 17 18 19 20 21 22
    52 23 24 25 26 27 28 29
    01 30 31 1 2 3 4 5
    Januari 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    01 30 31 1 2 3 4 5
    02 6 7 8 9 10 11 12
    03 13 14 15 16 17 18 19
    04 20 21 22 23 24 25 26
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    Februari 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    07 10 11 12 13 14 15 16
    08 17 18 19 20 21 22 23
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    Maart 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    11 10 11 12 13 14 15 16
    12 17 18 19 20 21 22 23
    13 24 25 26 27 28 29 30
    14 31 1 2 3 4 5 6
    April 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    14 31 1 2 3 4 5 6
    15 7 8 9 10 11 12 13
    16 14 15 16 17 18 19 20
    17 21 22 23 24 25 26 27
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    Mei 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    20 12 13 14 15 16 17 18
    21 19 20 21 22 23 24 25
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    Juni 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    24 9 10 11 12 13 14 15
    25 16 17 18 19 20 21 22
    26 23 24 25 26 27 28 29
    27 30 1 2 3 4 5 6
    Juli 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    27 30 1 2 3 4 5 6
    28 7 8 9 10 11 12 13
    29 14 15 16 17 18 19 20
    30 21 22 23 24 25 26 27
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    Augustus 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    33 11 12 13 14 15 16 17
    34 18 19 20 21 22 23 24
    35 25 26 27 28 29 30 31
    36 1 2 3 4 5 6 7
    September 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    36 1 2 3 4 5 6 7
    37 8 9 10 11 12 13 14
    38 15 16 17 18 19 20 21
    39 22 23 24 25 26 27 28
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    Oktober 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    42 13 14 15 16 17 18 19
    43 20 21 22 23 24 25 26
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    November 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    46 10 11 12 13 14 15 16
    47 17 18 19 20 21 22 23
    48 24 25 26 27 28 29 30
    49 1 2 3 4 5 6 7
    December 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    49 1 2 3 4 5 6 7
    50 8 9 10 11 12 13 14
    51 15 16 17 18 19 20 21
    52 22 23 24 25 26 27 28
    01 29 30 31 1 2 3 4
    02 5 6 7 8 9 10 11
    Bezet Vrij Aankomstdagen Vertrekdagen
  • April 2024

    Er zijn geen prijzen voor deze maand

    Mei 2024

    Juni 2024

    Juli 2024

    Augustus 2024

    September 2024

    Oktober 2024

    November 2024

    December 2024

    Januari 2025

    Februari 2025

    Maart 2025

    April 2025

    Mei 2025

    Juni 2025

    Juli 2025

    Augustus 2025

    September 2025

    Oktober 2025

    November 2025

    December 2025

    Vorige maand Volgende maand